<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nettomed Blog &#187; littmann</title>
	<atom:link href="http://blog.nettomed.de/tag/littmann/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nettomed.de</link>
	<description>Stethoskope und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 May 2011 13:35:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Elektronische Stethoskope</title>
		<link>http://blog.nettomed.de/info-katalog/elektronische-stethoskope</link>
		<comments>http://blog.nettomed.de/info-katalog/elektronische-stethoskope#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[littmann]]></category>
		<category><![CDATA[medizin]]></category>
		<category><![CDATA[stethoskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nettomed.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Wir wollen hier nicht, so wie 1000 andere vor uns, die Schnelllebigkeit und die rasenden Entwicklungen unserer heutigen Zeit hervorheben, doch der Fortschritt der Technik hat unbestreitbar auch seinen Einzug in die Welt der Medizintechnik gefunden. Darum stellen wir euch in diesem Beitrag die Eigenschaften eines Stethoskop dar, welches durch seinen fortschrittlichen Bau ein Maximum an Präzision und Komfort bietet, -  und damit meinen wir nicht nur flexible Schläuche, auswechselbare Membranen oder Kühlungsfreie Kontaktringe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nettomed.de/info-katalog/elektronische-stethoskope/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dual Frequency Technologie</title>
		<link>http://blog.nettomed.de/info-katalog/tech-info/dual-frequency-technologie</link>
		<comments>http://blog.nettomed.de/info-katalog/tech-info/dual-frequency-technologie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 17:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technische Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[dual frequency technologie]]></category>
		<category><![CDATA[littmann]]></category>
		<category><![CDATA[membran]]></category>
		<category><![CDATA[stethoskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nettomed.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Die Dual Frequency Technologie ist ein von 3M™ Littmann® patentiertes und entwickeltes Verfahren das genutzt werden kann um bei der Auskultation zwischen dem Trichter Modus und derm Membran Modus zu wechseln. Durch diese Technologie bieten 3M™ Littmann® Stethoskope einen höheren Komfort bei der Auskultation und erhöhen gleichzeitig die Geschwindigkeit der Diagnose, da das lästige Membran]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nettomed.de/info-katalog/tech-info/dual-frequency-technologie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stethoskop Vergleich: Studenten Stethoskop</title>
		<link>http://blog.nettomed.de/info-katalog/produkt-vergleich/stethoskop-vergleich-studenten-stethoskop</link>
		<comments>http://blog.nettomed.de/info-katalog/produkt-vergleich/stethoskop-vergleich-studenten-stethoskop#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt Vergleiche]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[informationen]]></category>
		<category><![CDATA[littmann]]></category>
		<category><![CDATA[mdfinstruments]]></category>
		<category><![CDATA[medizin]]></category>
		<category><![CDATA[praxisbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[scrubs]]></category>
		<category><![CDATA[stethoskop]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmedical.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Stethoskop Vergleich: Studenten Stethoskop Die wichtigsten Mediziner überhaupt: Unsere Studenten! Die heutigen Medizinstudenten sind das Fundament für eine erfolgreiche Forschung und Anwendung im Bereich der Medizin. Gerade deshalb ist es wichtig, auf die Möglichkeiten unserer Jungmediziner zu achten und Ihnen bei der Wahl Ihrer Ausrüstung unter die Arme zu greifen. Aus eigener Erfahrung weiß denke]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nettomed.de/info-katalog/produkt-vergleich/stethoskop-vergleich-studenten-stethoskop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stethoskop Vergleich: Kardiologie Stethoskope</title>
		<link>http://blog.nettomed.de/info-katalog/produkt-vergleich/kardiologie-stethoskope</link>
		<comments>http://blog.nettomed.de/info-katalog/produkt-vergleich/kardiologie-stethoskope#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 14:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt Vergleiche]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[informationen]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[littmann]]></category>
		<category><![CDATA[mdfinstruments]]></category>
		<category><![CDATA[medizin]]></category>
		<category><![CDATA[praxisbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[stethoskop]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmedical.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Littmann Cardiology III (Dual) <strong>vs</strong> MDF Cardiology 797</h2>
Heute widmen wir uns dem Vergleich von Kardiologie Stethoskopen. Dabei haben wir unsere Auswahl auf die wohl meist verkauften Stethoskope weltweit beschränkt: Das Cardiology III (Dual) von Littmann / 3M, sowie auf der anderen Seite das Cardiology 797 von MDFInstruments in normaler Ausführung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nettomed.de/info-katalog/produkt-vergleich/kardiologie-stethoskope/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDFInstruments Stethoskope</title>
		<link>http://blog.nettomed.de/link-katalog/mdfinstruments-stethoskope</link>
		<comments>http://blog.nettomed.de/link-katalog/mdfinstruments-stethoskope#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 13:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[informationen]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[littmann]]></category>
		<category><![CDATA[mdfinstruments]]></category>
		<category><![CDATA[medizin]]></category>
		<category><![CDATA[praxisbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[stethoskop]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmedical.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Der inernationale Hersteller MDFInstruments bietet ein breites Sortiment an Praxisbedarfsartikeln. Dabei bieten gerade die Stethoskope aufgrund Ihres Preises eine gute Alternative zu den teureren Schwestermodellen von Littmann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nettomed.de/link-katalog/mdfinstruments-stethoskope/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

