<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Nettomed Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.nettomed.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nettomed.de</link>
	<description>Stethoskope und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2011 18:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stethoskop Vergleich: Studenten Stethoskop von hier</title>
		<link>http://blog.nettomed.de/info-katalog/produkt-vergleich/stethoskop-vergleich-studenten-stethoskop/comment-page-1#comment-110</link>
		<dc:creator>hier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 18:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmedical.de/?p=137#comment-110</guid>
		<description>Ich bemerke jetzt in diesem Moment  dass ich diese Seite wesentlich mehr aufrufen müsste ;-) - da kommt der Leser wirklich auf super Einfälle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bemerke jetzt in diesem Moment  dass ich diese Seite wesentlich mehr aufrufen müsste <img src='http://blog.nettomed.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  &#8211; da kommt der Leser wirklich auf super Einfälle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stethoskop Vergleich: Studenten Stethoskop von spot on stethoscopes &#171; spot on stethoscopes</title>
		<link>http://blog.nettomed.de/info-katalog/produkt-vergleich/stethoskop-vergleich-studenten-stethoskop/comment-page-1#comment-97</link>
		<dc:creator>spot on stethoscopes &#171; spot on stethoscopes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmedical.de/?p=137#comment-97</guid>
		<description>[...] to support in the auscultation between the funnel norm and derm membrane way. This study offers 3M Littmann ® stethoscopes a higher inflated comfortableness during auscultation, piece the motion of designation is [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to support in the auscultation between the funnel norm and derm membrane way. This study offers 3M Littmann ® stethoscopes a higher inflated comfortableness during auscultation, piece the motion of designation is [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dual Frequency Technologie von The Dual Cardinal engineering &#171; Stethoskopeplus&#39;s Blog</title>
		<link>http://blog.nettomed.de/info-katalog/tech-info/dual-frequency-technologie/comment-page-1#comment-96</link>
		<dc:creator>The Dual Cardinal engineering &#171; Stethoskopeplus&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nettomed.de/?p=204#comment-96</guid>
		<description>[...] in the auscultation between the cone fashion and derm membrane mode. This study offers 3M ™ Littmann ® stethoscopes a higher accumulated pleasure during auscultation, spell the move of designation is reinforced, as [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in the auscultation between the cone fashion and derm membrane mode. This study offers 3M ™ Littmann ® stethoscopes a higher accumulated pleasure during auscultation, spell the move of designation is reinforced, as [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stethoskop Vergleich: Studenten Stethoskop von Jon</title>
		<link>http://blog.nettomed.de/info-katalog/produkt-vergleich/stethoskop-vergleich-studenten-stethoskop/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 02:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmedical.de/?p=137#comment-7</guid>
		<description>Wie bitteschön können zwei Stethoskope baugleich sein, wenn sie unterschiedliche Ohrbügel und unterschiedliche Schlauchlängen besitzen?


Administrator Kommentar:
&lt;blockquote&gt;Das Attribut baugleich ist in diesem Fall auf die technischen und Qualitätsmerkmale wie Membran etc und nicht auf die spezifischen Markenbauteile wie Ohrbügel bezogen. Will sagen, die Stethoskope sind im Prinzip die gleichen, verfügen allerdings über herstellerspezifische Bauteile und Namen die minimal variieren.&lt;/blockquote&gt;

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bitteschön können zwei Stethoskope baugleich sein, wenn sie unterschiedliche Ohrbügel und unterschiedliche Schlauchlängen besitzen?</p>
<p>Administrator Kommentar:</p>
<blockquote><p>Das Attribut baugleich ist in diesem Fall auf die technischen und Qualitätsmerkmale wie Membran etc und nicht auf die spezifischen Markenbauteile wie Ohrbügel bezogen. Will sagen, die Stethoskope sind im Prinzip die gleichen, verfügen allerdings über herstellerspezifische Bauteile und Namen die minimal variieren.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stethoskop Vergleich: Studenten Stethoskop von Stethoskop in der Klinik - Mediziner Forum Dresden</title>
		<link>http://blog.nettomed.de/info-katalog/produkt-vergleich/stethoskop-vergleich-studenten-stethoskop/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>Stethoskop in der Klinik - Mediziner Forum Dresden</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmedical.de/?p=137#comment-4</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

